Erityispätevyyslääkäreiden erikoisalat
Allaolevassa taulukossa on esitetty palliatiivisen erityispätevyyden omaavien lääkäreiden erikoisalat.
| Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyydet | ||||||
| 23.11.2018 | 15.3.2019 | 20.5.2020 | ||||
| Lääkärien erikoisoikeudet | lkm | % | lkm | % | lkm | % |
| Yleislääketiede | 45 | 28 % | 47 | 26 % | 52 | 26 % |
| Yleiskirurgia | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Syöpätaudit | 34 | 21 % | 34 | 19 % | 37 | 18 % |
| Sisätaudit | 9 | 6 % | 9 | 5 % | 10 | 5 % |
| Psykiatria | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Naistentaudit ja synnytykset | 5 | 3 % | 5 | 3 % | 6 | 3 % |
| Naistent/Sädeh. | 2 | 1 % | 2 | 1 % | 2 | 1 % |
| Lastentaudit | 6 | 4 % | 6 | 3 % | 7 | 3 % |
| Lastent/Hematol. | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Kliininen neurofysiologia | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Kliininen hematologia | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Kliininen farmakologia ja lääkehoito | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Keuhkosairaudet ja allergologia | 8 | 5 % | 8 | 4 % | 9 | 4 % |
| Geriatria | 44 | 27 % | 48 | 27 % | 56 | 28 % |
| Gastroenterologinen kirurgia | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Anestesiologia ja tehohoito | 11 | 7 % | 12 | 7 % | 14 | 7 % |
| Akuuttilääketiede | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 0 % |
| Yhteensä erikoisoikeuksia | 172 | 100 % | 179 | 100 % | 201 | 100 % |
| Lääkärien lukumäärä | 161 | 165 | 185 | |||
Päivitetty 4.2.2015
Päivitetty 7.2.2016
Päivitetty 15.3.2017
Päivitetty 11.1.2018